Page 82 - Dähne Corporate Publishing - Leseprobe Gardena
P. 82
Die Top-5-Baumärkte in Deutschland
(nach Bruttoumsatz/europaweit)
2
Jahr 1990 Märkte Verkaufsfläche in m Umsatz (in Mio. DM)
Obi 205 560.000 1.820
Praktiker/Real-Kauf 87 299.130 1.388
Stinnes 138 313.000 4.377
Bauhaus 96 326.400 1.370
Hagebau 135 220.000 1.250
Gesamt 661 1.718.530 10.205
Jahr 1995 Märkte Verkaufsfläche in m Umsatz (in Mio. DM)
2
Obi 305 1.300.000 4.600
Praktiker 196 900.000 4.066
Bauhaus 115 690.000 3.400
Hagebau 247 754.995 2.100
Stinnes 139 623.200 2.000
Gesamt 1.002 4.268.195 16.166
Jahr 2000 Märkte Verkaufsfläche in m Umsatz (in Mio. DM)
2
Obi 336 1.986.800 8.200
Praktiker/Top-Bau 307 1.602.100 5.600
Bauhaus 122 746.800 4.050
Hagebau 293 1.149.300 3.136
Toom (Rewe) 254 1.195.000 3.100
Gesamt 1.312 6.680.000 24.086
Quelle: Dähne Verlag
168
Gardena_Buch_Inhalt.indd 168 09.03.2016 13:13:33