Page 9 - knop_riesenmuscheln
P. 9

pH-Wert....................................................... 122  	 Akute Hitzeschädigung................................ 158
	 Toxische Substanzen.................................... 123         	 Ausbleichungen........................................... 159
	 Umkehrosmose und Vollentsalzung.............. 123                   	 Chronische Hitzeschädigung......................... 159
	 Fütterung..................................................... 124  	 Zentrale Ausbleichung.................................. 159
                                                                      	 UV-Strahlungs-Überbelastung....................... 161
Haltungsprobleme und Krankheiten............ 128                      	 Mangelnde UV-Gewöhnung......................... 161
Keimzellabgabe im Aquarium........................... 128             	 UV-Strahlungsintoleranz infolge „Defizit-
Schädigungen durch Fische und                                         	 Syndrom“..................................................... 162
Makroparasiten ............................................... 132    	 Lokale Ausbleichung.................................... 163
Riesenmuscheln und Fische im Aquarium.......... 132                   	 Lichtmangel-Ausbleichung............................ 165
Parasitäre Schädigungen, Infektions-                                  	 Generalisierte Ausbleichung......................... 170	
krankheiten, Milieuschäden.............................. 138          	 Schwermetallvergiftung............................... 171
	 Gehäuseschnecken....................................... 140         	 Schädigung durch Hypersalinität.................. 173
	 Pyramidellidae.............................................. 140    	 Schädigung durch Hyposalinität.................... 173
	 Muricidae..................................................... 142  	 Gasblasenkrankheit...................................... 173
	 Andere Gehäuseschneckenarten.................. 144                  	 Schalendeformierungen............................... 174
	 Plattwürmer................................................. 144    	 Ungleiche Schalenkrümmung....................... 175
	 Bohrschwämme........................................... 145         	 „Jahresringe“............................................... 175
	 Bohralgen.................................................... 146   	 Abflachung.................................................. 176
	 Krabben....................................................... 148  	 Kalkbildungsstörung..................................... 176
Schädigungen durch Infektionen                                        	 Schalenmissbildungen.................................. 177
	 Bakterielle Schädigung Larve und                                    	 „Zementieren“ von Fremdkörpern................ 177
	 Jungmuschel (bis 2 Monate)......................... 148             	 Kammerbildung........................................... 178
	 Bakterielle Schädigung der jungen                                   	 Gelenkbandschaden..................................... 178
	 (ab 2 Monate) und der ausgewachsenen
	 Muschel....................................................... 148  Ökologie, Handel und Nachzucht................. 180
	 Rickettsiosen................................................ 151   Biotopschutz statt Artenschutz......................... 180
	 Protozoen-Infektion...................................... 151       7000 Muscheln für 7000 Inseln......................... 189
	 Perkinsus-Infektion....................................... 151      Aquaristikhandel.............................................. 191
	 Weißpunkt-Krankheit (Whitespot Disease,                             Nachzucht in Muschelfarmen ........................... 193
	 WSD, Knop/Norton)..................................... 152          Hatchery-Phase................................................. 200
Schädigungen durch Haltungsbedingungen...... 155
	 Kälteschädigung........................................... 157      Literatur........................................................... 214
                                                                      Register........................................................... 219

                                                                                                                                                7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14