Page 18 - polaschek_teichpflanzen_fibel
P. 18

Verzeichnis der
wissenschaftlichen Pflanzennamen

Acorus calamus	            47 Geum rivale	                 27
Acorus gramineus	          47 Gladiolus palustris	         73
Ajuga reptans	             41 Gratiola officinalis	        40
Alisma plantago-aquatica	  36 Hibiscus moscheutos	         74
Anemopsis californica	     26 Hibiscus palustris	          74
Azolla caroliniana	        48 Hippurus vulgaris	           78
Azolla filiculoides	       25 Houttuynia cordata	          33
Butomus umbellatus	        29 Hydrocharis morsus-ranae	    36
Calla palustris	           75 Hydrocotyle vulgaris	        84
Callitriche palustris	     87 Iris ensata	                 65
Caltha palustris	          70 Iris pseudacorus	            63
Carex pseudocyperus	       68 Iris sibirica	               65
Ceratophyllum demersum	    45 Iris versicolor	             64
Egeria densa	              86 Jucus inflexus	              29
Eichhornia crassipes	      85 Juncus effusus	              30
Eleocharis palustris	      30 Lobelia cardinalis	          50
Equisetum hyemale	         88 Lobelia siphilitica	         51
Eriophorum latifolium	     89 Lysichiton americanus	       66
Eupatorium purpureum	      56 Lysichiton camtschatcensis	  67
Euphorbia palustris	       78 Lysimachia ciliata	          35
Filipendula ulmaria	       52 Lysimachia nummularia	       54
Fritillaria meleagris	     62 Lysimachia thyrsiflora	      39
   13   14   15   16   17   18   19   20