Page 29 - lukhaup_pekny_handbuch_wirbellose
P. 29

Grade S	                     26        Macrobrachium hendersoni	106
Grade SS	                    26        Macrobrachium idea	104
Grade SSS	                   26        Macrobrachium lanchesteri	104
Großarmgarnele	              100, 108  Macrobrachium rosenbergii	105
Grüne Nashorngarnele	        51        Malayische Turmdeckelschnecke	           260
Grüne Zwerggarnele	          42        Malermuschel	282
Grünsattelkrebs	127                    Mandarinkrabbe	210
                                       Marisa cornuarietis	                     237, 239
                                       Marmorfächergarnele	99
H                                      Marmorkrabbe	200
                                       Marmorkrebs	135
Halfmoon	26                            Melanoides tuberculata	260
Harlekin-Garnele	94                    Metasesarma aubryi	200
Harlekinkrabbe	192                     Metasesarma obesum	200
Hendersons-Garnele	104                 Microsorium pteropus	130
Hinomaru	26                            Migmathelphusa	215
Hornkraut	116                          Mikrokrabbe	220
Hummelbiene	40                         Molukken-Garnele	99
Hummelgarnelen	48                      Mosura	26
Hyriopsis bialatus	284

I                                      Mosura Crown	                            26
                                       Mosura Heart	                            26
Insel-Apfelschnecke	239                Muscheln	                                279, 280

                                       Mützenschnecken	255

J                                      N

Javafarn	130

                                       Nashorngarnele	50
                                       Nautilothelphusa	215
K                                      Neocaridina cf. Zhangjiajiensis	72
Kahnschnecken	241
Kamberkrebs	129                        Neocaridina davidi	                      60, 72, 73
                                       Neocaridina davidi var. “Black Fire”	    66
Kardinalsgarnele	84                    Neocaridina davidi var. “Blue Fire”	     67
King Kong	                   77
Kleine Posthornschnecke	     258       Neocaridina davidi var. “Blue Jelly”	    71
                                       Neocaridina davidi var. “Blue Rili”	     71
Kleinster Zwergkrebs	        141       Neocaridina davidi var. “Orange Rili”	   70
Knabenkrebs	143
Körbchenmuschel	282                    Neocaridina davidi var. “Red Rili”	      68
                                       Neocaridina davidi var. “Sakura”	        62
Kristallrote Bienengarnele	  24        Neocaridina davidi var. “Schoko“	        65
Kronenschnecke	243
Kronenschnecken	259                    Neocaridina davidi var. “Yellow Rili”	   69
                                       Neocaridina davidi var. “Yellow”	        64
Kupferturmdeckelschnecke	267           Neocaridina davidi var. ”Orange”	        65

L                                      Neocaridina palmata var. ”Blue Pearl”	   73
                                       Neocaridina palmata var. ”White Pearl”	  72
Langarmgarnele	105                     Neongelbe Zwergturmdeckelschnecke	       276
Lila Halloweenkrabbe	        193
Limnopilos naiyanetri	220              Neosarmatium	201
                                       Neosarmatium africanum	199
Lorentz-Flusskrebs	154                 Neritidae	242
Louisiana-Sumpfkrebs	133
Louisiana-Zwergflusskrebs	150          Neritina pulligera	243
                                       Neritina sp.	                            248
Lymnaea stagnalis	271                  Neritina variegata	246
Lymnaeidae	270
                                       Neritina violacea	247
                                       Neritina turrita	248
M                                      Neritodryas cornea	247
                                       Neritodryas sp.	                         246, 247
Macrobrachium assamense assamense	107  Ninja-Garnele	56
Macrobrachium dayanum	102              No Entry Sign	                           26
Macrobrachium eriocheirum	106

                                                                                            297
   24   25   26   27   28   29   30   31   32