Page 27 - lukhaup_pekny_handbuch_wirbellose
P. 27

REGISTER                                          Blaualgen	256
                                                  Blaue Landkrabbe	                        190
                                                  Blaue Mangrovenkrabbe	                   198
                                                  Blaue Monsterfächergarnele	              98
                                                  Blaue Tigergarnele	                      37
A                                                 Blaue Vampirkrabbe	                      209
Aegla	                            177, 178, 180   Blauer Floridakrebs	                     130
Aegla abtao	183                                   Blaue-Rili-Garnele	71
Aegla araucaniensis	184                           Blaufuß-Cambarus	128
Aegla cf. manni	182                               Blaufußgarnele	83
Aegla hueicollensis	184                           Blau-Rosa Krebs	                         156
Aegla laevis	182                                  Blue Bolt	                               77
Aegla occidentalis	183                            Blue Brick	                              155
Aegla pewenchae	183                               Blue Tiger „Orange Eye“	                 37
Aegla platensis	182                               Blue-Bee-Garnele	74
Aegla sp.	                           184          Blue-Pearl-Garnele	73
Afrikanische Boxerkrabbe	            201          Blue-Sakura-Garnele	67
Algengarnele	60                                   Borstenhandgarnele	106
Algenrennschnecke	243                             Braune Rennschnecke	                     243
Amanogarnele	54                                   Brotia binodosa	266
Amazonas-Laubgarnele	108                          Brotia costula	266
Ampullariidae	232                                 Brotia herculea	266
Ancylidae	255                                     Brotia pagodula	266
Anodonta cygnea	282                               Brotia spinata	266
Anomura	177                                       Buccinidae	268
Apfelschnecken	232
Aphanomyces astaci	120
Aprikosenkrebs	158                                C
                                                  Cambarellus	140
Arachnochium kulsiense	105                        Cambarellus diminutus	141
Asolene spixi	                       236, 239
Astacidae	123                                     Cambarellus montezumae	140
                                                  Cambarellus ninae	142
Atya gabonensis	98                                Cambarellus patzcuarensis „Orange“	      144
Atyiden	97
Atyoida pilipes	99                                Cambarellus patzcuarensis	144
                                                  Cambarellus puer	143
Atyopsis moluccensis	99                           Cambarellus schmitti	148

B                                                 Cambarellus shufeldtii	150
                                                  Cambarellus texanus	149
Batikschnecke	                       246 247      Cambaridae	123
Behaarte Turmdeckelschnecke	         261          Cambarus englishi	138
Bergbachgarnele	99                                Cambarus luteus	138
Bienengarnele	                    31, 40, 75, 77  Cambarus manningi	127
Bivalvia	280                                      Cambarus rusticiformis	128
Black Diamond	                       77           Cambarus scotti	138
Black- oder Red Shadow banded	       77           Camouflage-Tigergarnele	33
Black- oder Red Shadow Hinomaru	     77           Cardisoma armatum	192
Black- oder Red Shadow lined	        77           Cardisoma guanhumi	190
Black- oder Red Shadow Mosura	       77           Caridina babaulti sensu Bouvier	         44
Black- oder Red Shadow Mosura                     Caridina breviata	46
Spotted Head (Pinto)	                77           Caridina caerulea	83
Black- oder Red Shadow Multistripe	  77           Caridina cantonensis	39
Black- oder Red Shadow saddled	      77           Caridina cf. babaulti „Green”	           42, 44, 51
Black Tiger-Hybrid	                  40           Caridina cf. babaulti var. „Stripes“	    44
Black-Sakura-Garnele	66                           Caridina cf. cantonensis „Biene“	        31
Blasenschnecke	273                                Caridina cf. cantonensis „Black Tiger“	  34
Blasenschnecken	272                               Caridina cf. cantonensis „Blue Tiger”	   37

                                                                                                       295
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32