Page 16 - Dähne Corporate Publishing |pet Sonderbeilage 30 Jahre Fressnapf
P. 16
Fressnapf: Umsatzentwicklung 2009-2019
2.300 1.400 900 2019
2.101 1.302 799 2018
gesamt
1.977 1.251 726 2017
(brutto, Mio. €, inkl. E-Commerce)
1.858 1.184 674 2016
1.786 1.119 667 2015
1.668 1.053 615 2014 andere Länder
1.561 1.011 550 2013
1.463 969 494 2012
1.363 914 449 2011
1.278 875 403 2010 Deutschland
1.187 831 356 2009
2500 2000 1500 1000 500 0 Quelle: Fressnapf
16
PET2020_Fressnapf_Inhalt.indb 16 12.02.2020 14:13:47