Page 30 - 50 Jahre Obi - diy-Sonderbeilage 12/2020
P. 30
Verkaufsfläche 6.000.000 5.250.000 4.500.000 3.750.000 3.000.000 2.250.000 1.500.000 750.000 0
5.011.493 668 2019
4.849.000 651 2016
Obi: Standorte und Flächen
4.180.000 567 2013
4.080.000 561 2010
3.349.858 509 2007
3.200.000 490 2004 Verkaufsfläche (in m 2 )
2.762.000 454 2001
2.060.000 412 1998
1.300.000 368 1995 Standorte (Anzahl)
267 790.200 1993
Standorte 1.800 1.620 1.440 1.260 1.080 900 720 540 360 180 0
30
DIY2020-12_OBI_Sonderbeilage.indb 30 12.11.2020 15:15:11